Kết quả xổ số điện toán Max 3D
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #00843 | Thứ hai, Ngày 04/11/2024
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 22 | 070 945 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
Giải nhất 350K: 48 | 490 401 873 342 | Giải nhất 40Tr: 1 |
Giải nhì 210K: 159 | 785 188 171 809 832 788 | Giải nhì 10Tr: 11 |
Giải ba 100K: 86 | 931 170 709 407 491 130 504 640 | Giải ba 5Tr: 9 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 51 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 506 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 4941 |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #00842 | Thứ sáu, Ngày 01/11/2024
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 31 | 099 751 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
Giải nhất 350K: 40 | 125 900 380 109 | Giải nhất 40Tr: 0 |
Giải nhì 210K: 79 | 228 964 174 998 448 120 | Giải nhì 10Tr: 0 |
Giải ba 100K: 150 | 724 328 709 471 199 537 611 086 | Giải ba 5Tr: 6 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 59 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 564 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 4213 |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #00841 | Thứ tư, Ngày 30/10/2024
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 31 | 433 853 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
Giải nhất 350K: 37 | 022 615 105 771 | Giải nhất 40Tr: 0 |
Giải nhì 210K: 71 | 951 666 489 467 831 861 | Giải nhì 10Tr: 2 |
Giải ba 100K: 78 | 096 166 905 363 470 476 590 122 | Giải ba 5Tr: 2 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 40 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 399 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 3513 |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #00840 | Thứ hai, Ngày 28/10/2024
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 15 | 582 046 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
Giải nhất 350K: 42 | 312 383 097 180 | Giải nhất 40Tr: 4 |
Giải nhì 210K: 92 | 637 330 871 111 887 033 | Giải nhì 10Tr: 11 |
Giải ba 100K: 146 | 284 445 216 160 347 689 218 973 | Giải ba 5Tr: 12 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 60 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 538 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 5676 |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #00839 | Thứ sáu, Ngày 25/10/2024
MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 39 | 725 012 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
Giải nhất 350K: 64 | 244 235 021 550 | Giải nhất 40Tr: 1 |
Giải nhì 210K: 89 | 569 533 694 491 631 332 | Giải nhì 10Tr: 0 |
Giải ba 100K: 69 | 885 881 242 361 797 671 930 016 | Giải ba 5Tr: 3 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 37 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 382 | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 3876 |